Valéry DEMORY
BE2 complet – French Highest Coaching Degree
Born: September 13, 1963 in Denain (France)
CONTACT
| Date | Club | Stats |
|---|---|---|
| 2001-2002 | In May '01 replaced Jean Paul Rebatet at Evreux (ProA), but was not signed for 2001-2002 season | HEAD COACH |
| 2002-2005 | Mourenx BC Prénat one season, then NF3, then NF2, then NF1 | HEAD COACH |
| 2005-2006 | Mourenx BC (LFB) women team 8th of French league (12w 14L) | HEAD COACH |
| 2006-2007 | Mourenx BC (LFB) women team 11th of French league (11W 15L) | HEAD COACH |
| 2007-2008 | BLMA Lattes Montpellier (LFB / Eurocup) - 2nd of regular season | HEAD COACH |
| 2009-2009 | BLMA Lattes Montpellier (LFB / Euroleague) -4th | HEAD COACH |
| 2009-2010 | BLMA Lattes Montpellier (LFB / Eurocup) - 7th | HEAD COACH |
| 2010-2011 | BLMA Lattes Montpellier (LFB) - 4th | HEAD COACH |
| 2011-2012 | BLMA Lattes Montpellier (LFB / Euroleague) - 2nd | HEAD COACH |
| 2012-2013 | BLMA Lattes Montpellier (LFB / Eurocup) - Regular season winner | HEAD COACH |
| 2013-2014 | BLMA Lattes Montpellier (LFB / Euroleague) - 3th | HEAD COACH |
| 2014-2015 | BLMA Lattes Montpellier (LFB) | HEAD COACH |
| 2015-2016 | BLMA Lattes Montpellier (LFB) | HEAD-COACH |
| 2016-2017 | BLMA Lattes Montpellier (LFB) | HEAD-COACH |
| 2017-2018 | LYON BASKET FEMININ (LFB) | HEAD-COACH |
| 2018-2019 | ASVEL LYON FEMININ (LFB) | HEAD-COACH |
| 2019-2020 | ASVEL LYON FEMININ (LFB) | HEAD-COACH |
| 2020-2021 | ASVEL LYON FEMININ (LFB) | HEAD-COACH |
| 2021-2022 | BLMA Lattes Montpellier (LFB) | HEAD-COACH |
| 2022-2023 | BLMA Lattes Montpellier (LFB) | HEAD-COACH |
| 2023-2024 | BLMA Lattes Montpellier (LFB) | HEAD-COACH |
| 2024-2025 | BLMA Lattes Montpellier (LFB) | HEAD-COACH |
| 2025-2026 | BLMA Lattes Montpellier (LFB) | HEAD-COACH |
| Retired in 2000 | CAREER AS PLAYER | |
| 1997-2000 | Evreux | CAREER AS PLAYER |
| 1994-1997 | Cholet | CAREER AS PLAYER |
| 1991-1994 | Pau-Orthez | CAREER AS PLAYER |
| 1989-1991 | Limoges | CAREER AS PLAYER |
| 1988-1989 | Cholet | CAREER AS PLAYER |
| 1985-1987 | Chalons | CAREER AS PLAYER |
| Team | Infos |
|---|---|
| French Cup Winner - 11, 13, 15, 17 | |
| French LFB Champion - 14, 16, 19 | |
| French LFB Coach of the Year - 11, 19 | |
| French SuperCup Winner - 17, 21 | |
| French LFB Finalist - 12, 13, 17 | |
| PLAYERS: French National Team 1986 to 91 (121 selections) | ACHIEVEMENT AS PLAYER |
| French Pro A Champion 1990, 1992 | ACHIEVEMENT AS PLAYER |
| French point guard of year 1988, 1989, 1990 | ACHIEVEMENT AS PLAYER |
| World Championships 1986 | ACHIEVEMENT AS PLAYER |
| European Championships 1987, 1991 | ACHIEVEMENT AS PLAYER |
| French All Stars 1993 | ACHIEVEMENT AS PLAYER |